Warriors Athletics
Nauset Regional High School
Boys Freshman Football
Roster.
Number | Name | Position | Year |
---|---|---|---|
2 | Cade Frodel | RB/DB | Fr |
3 | Jake Nickerson | RB/DB | Fr |
4 | Jacob Pawlina | RB/DB | Fr |
9 | Zack Frazier | RB/DB | Fr |
10 | Kenny Keyes | RB/LB | Fr |
15 | Jimmy Sullivan | RB/DB | Fr |
16 | Colin Mason | RB/DB | Fr |
34 | Nate Caley | RB/LB | Fr |
40 | Cam McPartland | TE/LB | Fr |
45 | Tyler Mason | TE/LB | Fr |
48 | Sean Mahoney | RB/DB | Fr |
50 | John Vitale | OL/LB | Fr |
54 | Zack Colson | OL/LB | Fr |
56 | Robert Martin | OL/DL | Fr |
57 | Liam Bailey | OL/LB | Fr |
62 | Keegan Gilmore | OL/DL | Fr |
70 | Connor Williams | OL/DL | Fr |
74 | Jack McCrea | OL/DL | Fr |
80 | Adam Sumner | TE/DE | Fr |
81 | Cooper Seidewand | TE/DE | Fr |
https://nausetsports.org