Warriors Athletics
Nauset Regional High School
Girls Varsity Track
Roster.
Number | Name | Position | Year | Height | Weight | Player Bio |
---|---|---|---|---|---|---|
Olivia Bois | Fr |
|
||||
Rachel Budnick | So |
|
||||
Alison Burns | Jr |
|
||||
Christine Burns | So |
|
||||
Sarah Chase | So |
|
||||
Shaye Ellard | Jr |
|
||||
Lille Gaeta | Fr |
|
||||
Coralea Geraniotis | Jr |
|
||||
Brianna Griffin | So |
|
||||
Kallie Hannon | Sr |
|
||||
Ellie Hartman | Fr |
|
||||
Paige Johnson | Sr |
|
||||
Jennifer Leyton | Captain | Sr |
Bio
|
|||
Marielle McEnaney | So |
|
||||
Nina Putnam | Sr |
|
||||
Shaye Rego | So |
|
||||
Shae Rego | So |
|
||||
Olivia Saimari | So |
|
||||
Callie Schadt | So |
|
||||
Casey Taber | Jr |
|
||||
Emmaline Vanderwarf | So |
|
||||
Sydney Wacht | Jr |
|
https://nausetsports.org